- 1
- 2
объектов на странице
| Кол. комнат | Район![]() | Адрес | Планировка | Этажность | Общая/Жилая/Кухня пл. | Балкон / лоджия | Санузел | Цена, млн. р. | Видео |
| 1 | Ворошиловский | Буханцева ул., 52 | Хрущ. | 4 / 5 | 31.6/17/6.8 | Балкон | Совмещенный | 1.65 | ![]() |
| 2 | Ворошиловский | Грушевская ул., 8 | Элитн. | 8 / 15 | 86.8/53/11.3 | Балкон/Лоджия/Лоджия | Совмещенный | 5.58 | ![]() |
| 2 | Ворошиловский | Елецкая ул., 3 | Улучш. | 7 / 9 | 52/28.6/8.3 | Лоджия | Раздельный | 3 | ![]() |
| 3 | Ворошиловский | Огарёва ул., 29 | Стал. | 2 / 3 | 73.9/49.9/8.9 | - | Раздельный | 3.25 | ![]() |
| 1 | Ворошиловский | Новоузенская ул., 8 | Улучш. | 9 / 14 | 35.6/17.8/7.9 | Лоджия | Раздельный | 1.8 | ![]() |
| 3 | Ворошиловский | Лавочкина ул., 8 | Хрущ. | 1 / 5 | 58.6/42.3/6.2 | - | Совмещенный | 2.2 | ![]() |
| 1 | Ворошиловский | Кузнецкая ул., 71 | Хрущ. | 5 / 5 | 29.9/16.6/6.5 | Балкон застеклен | Совмещенный | 1.7 | ![]() |
| 3 | Ворошиловский | Буханцева ул., 6 | Улучш. | 6 / 9 | 68.5/39.5/9.3 | Лоджия 5 кв. м | Раздельный | 3 | ![]() |
| 2 | Дзержинский | Твардовского ул., 9 | Брежн. | 1 / 9 | 44/27.7/5.6 | Балкон | Раздельный | 1.9 | ![]() |
| 2 | Дзержинский | Восточно-Казахстанская, 10 | Чешск. | 5 / 5 | 51.2/30/7.9 | Лоджия | Раздельный | 1.95 | ![]() |
| 3 | Дзержинский | 30-летия Победы б., 29 | Улучш. | 4 / 10 | 65/40.9/8 | Балкон/Лоджия застекленные | Раздельный | 3.15 | ![]() |
| 4 | Дзержинский | Космонавтов ул., 41 | Улучш. | 4 / 16 | 80.1/53.7/7.7 | Лоджия застекленная, отделана деревом | Раздельный | 3.55 | ![]() |
| 3 | Дзержинский | Либкнехта Карла ул., 13 | Улучш. | 8 / 9 | 59.8/37.4/8.3 | Лоджия | Раздельный | 3.05 | ![]() |
| 3 | Дзержинский | Колпинская ул., 9 | Улучш. | 3 / 9 | 64/44/8.5 | Лоджия 6 кв.м. | Раздельный | 2.75 | ![]() |
| 1 | Дзержинский | Хорошева ул., 14 | Улучш. | 3 / 9 | 35.8/17.8/8.9 | Балкон | Раздельный | 1.82 | ![]() |
| 1 | Дзержинский | Танкистов ул., 5 | Улучш. | 3 / 9 | 37.3/18/8.7 | Балкон | Раздельный | 1.65 | ![]() |
| 3 | Дзержинский | Ангарская ул., 71-б | Элитн. | 2 / 6 | 111/50.7/13.7 | 2 лоджии | Раздельный | 4.14 | ![]() |
| 2 | Дзержинский | 51-ая Гвардейская ул., 50 | Улучш. | 6 / 9 | 52/28.2/8.8 | Лоджия застеклена | Раздельный | 2.2 | ![]() |
| 5 | Дзержинский | Землячки ул., 46 | Улучш. | 8 / 9 | 95/63/10.6 | Лоджия 6,2 кв. м; балкон 1,8 кв. м | Раздельный | 4.05 | ![]() |
| 1 | Дзержинский | Ангарская ул. 71 | Элитн. | 5 / 10 | 66.3/28.9/16.2 | Балкон | Совмещенный | 3.28 | ![]() |
| 4 | Кировский | Кирова ул., 92б | Улучш. | 10 / 14 | 79.7/53.6/7.4 | Лоджия | Раздельный | 2.99 | ![]() |
| 1 | Кировский | Шумилова ул., 12 | Индивид. | 1 / 4 | 30/12/9 | - | Совмещенный | 1.12 | ![]() |
| 3 | Кировский | Кирова ул., 86-а | Улучш. | 8 / 10 | 61.3/38.3/8.2 | Лоджия 7 кв. м, застеклена | Раздельный | 2.5 | ![]() |
| 1 | Кировский | Козака ул., 15 | Хрущ. | 1 / 4 | 33/18.5/6 | - | Совмещенный | 1.35 | ![]() |
| 1 | Кировский | Чекалина ул., 41 | Хрущ. | 2 / 2 | 25.5/15.5/4.3 | Балкон не застеклен | Совмещенный | 1.1 | ![]() |
| 2 | Кировский | Одоевского ул., 68 | Хрущ. | 3 / 5 | 44.8/31/6 | Балкон | Совмещенный | 1.6 | ![]() |
| 2 | Кировский | Кирова ул., 130-а | Хрущ. | 2 / 5 | 42/27.7/6.1 | Балкон | Совмещенный | 1.765 | ![]() |
| 3 | Кировский | Фруктовая ул., 22 | Брежн. | 5 / 5 | 52/36/7 | Балкон не застеклен | Раздельный | 1.7 | ![]() |
| 3 | Красноармейский | Энгельса б., 23а | Элитн. | 13 / 16 | 124.8/59.5/12.7 | 3 лоджии, застеклены | Раздельный | 5.087 | ![]() |
| 2 | Красноармейский | Энгельса б., 23а | Элитн. | 14 / 16 | 74.1/38.6/12.4 | 2 лоджии, застеклены | Раздельный | 2.94 | ![]() |
| 2 | Красноармейский | Энгельса б., 23а | Элитн. | 2 / 16 | 92.5/43.6/11.9 | 3 лоджии, застеклены | Раздельный | 3.81 | ![]() |
| 3 | Красноармейский | Энгельса б., 23а | Элитн. | 5 / 16 | 114.7/56.1/12.4 | 2 лоджии, застеклены | Раздельный | 4.664 | ![]() |
| 1 | Красноармейский | Энгельса б., 23а | Элитн. | 16 / 16 | 49.3/18.1/10.1 | Лоджия застеклена | Раздельный | 2.025 | ![]() |
| 3 | Краснооктябрьский | Менделеева, 93 | Брежн. | 3 / 5 | 52/35.3/5.9 | Балкон | Раздельный | 2.67 | ![]() |
| 3 | Краснооктябрьский | Хользунова ул., 42 | Брежн. | 5 / 5 | 62.7/46/5.9 | Балкон | Раздельный | 2.45 | ![]() |
| 1 | Краснооктябрьский | 39-ая Гвардейская ул., 31 | Улучш. | 1 / 9 | 36.5/20/8.7 | Балкон | Раздельный | 1.8 | ![]() |
| 2 | Краснооктябрьский | Библиотечная ул., 16 | Улучш. | 10 / 16 | 50/28.3/8 | Балкон | Раздельный | 2.87 | ![]() |
| 1 | Краснооктябрьский | Хользунова ул., 36/1 | Улучш. | 11 / 18 | 39.5/20.6/10 | 2 лоджии по 5 кв. м | Раздельный | 1.95 | ![]() |
| 3 | Советский | Авиаторская ул., 7 | Брежн. | 1 / 5 | 62/41.4/6.1 | Балкон | Раздельный | 2.85 | ![]() |
| 2 | Советский | Краснопресненская ул., 26 | Стал. | 1 / 2 | 47/26/8.5 | Лоджия 32 кв. м | Совмещенный | 1.65 | ![]() |
| 1 | Советский | Песчанокопская ул. , 15 | Элитн. | 2 / 9 | 49.1/22.6/14 | Балкон | Совмещенный | 2.1 | ![]() |
| 3 | Советский | Тулака ул., 14 | Брежн. | 3 / 9 | 55.9/34.8/6.5 | Лоджия | Совмещенный | 2.8 | ![]() |
| 3 | Советский | Университетский пр., 38 | Брежн. | 2 / 5 | 58.9/41.4/6.1 | Балкон | Раздельный | 2.3 | ![]() |
| 2 | Советский | Воронова ул., 10 | Улучш. | 9 / 10 | 54/30/9 | Лоджия | Раздельный | 2.25 | ![]() |
| 2 | Советский | Шауляйская ул., 4а | Элит. | 1 / 6 | 56.2/33.4/10.3 | Лоджия | Раздельный | 2.8 | ![]() |
| 2 | Советский | Казахская ул., 1/7 | Улучш. | 1 / 9 | 61.8/31.2/11.3 | Лоджия застеклена, 7 кв. м | Раздельный | 2.55 | ![]() |
| 2 | Советский | Тулака ул., 1-а | Элитн. | 3 / 9 | 76.5/42.2/12.9 | 2 лоджии, застеклены | Раздельный | 7.5 | ![]() |
| 3 | Советский | Песчанокопская ул., 15 | Элитн. | 7 / 9 | 72/30/28 | Балкон застеклен | Совмещенный | 3.8 | ![]() |
| 3 | Советский | Ярославская ул., 6 | Улучш. | 15 / 16 | 71/41.3/7.5 | Лоджия застекленная | Раздельный | 3.4 | ![]() |
| 1 | Советский | Богданова, 7 | Хрущ. | 1 / 2 | 25/13.8/6.3 | Нет | Совмещенный | 1.3 | ![]() |
- 1
- 2


