объектов на странице
| Тип | Район![]() | Адрес | Площадь | Цена, млн. р. | Видео |
| Гараж | Дзержинский | ГК «Восход» | 24 | 0.25 | ![]() |
| Автомастерская | Дзержинский | ул. Домостроителей, ГСК "Силикатчик" | 320 | 4.2 | ![]() |
| База-склад | Красноармейский | ул. Хабаровская, 2к | 7126 | 32 | ![]() |
| Участок под коммерческую недвижимость | Светлоярский | пос. Светлый Яр | 700 | 0.8 | ![]() |
| Офис | Советский | ул. Электролесовская, 86а | 83 | 3.5 | ![]() |
| Трехкомнатная квартира под коммерческую недвижимость | Советский | ул. Песчанокопская, 15 | 74 | 3.6 | ![]() |
| Офис | Советский | ул. Песчанокопская, 15 | 45 | 4.233 | ![]() |
| Однокомнатная квартира под коммерческую недвижимость | Советский | ул. Воронова, 12 | 34 | 1.7 | ![]() |
| 2 - комнатная квартира под коммерческую недвижимость | Советский | ул. Богданова, 1/1 | 50 | 2 | ![]() |
| 3-комнатная квартира | ТЗР | Шурухина ул., 5 | 67.7 | 2.65 | ![]() |
| Кафе круглогодичное | Тракторозаводской | ул. Ополченская, 1-а | 80 | 0 | ![]() |
| База производственная | Тракторозаводской | ул. Латошинская, 95 | 704 | 30 | ![]() |
| Автомойка | Центральный | ул. Рокоссовского | 283 | 21 | ![]() |
| 2-х комнатная квартира под коммерческую недвижимость | Центральный | Ленина ул., 12 (ост. «Современник») | 49.3 | 3.9 | ![]() |


