- 1
- 2
объектов на странице
| Кол. комнат | Район | Адрес | Планировка | Этажность | Общая/Жилая/Кухня пл. | Балкон / лоджия![]() | Санузел | Цена, млн. р. | Видео |
| 2 | Центральный | Ленина ул., 12 (ост. «Современник») | Стал. | 1 / 4 | 49.3/29.3/7.9 | - | Раздельный | 3.9 | ![]() |
| 2 | Тракторозаводской | 95-я Гвардейская ул., 10 | Стал. | 4 / 4 | 37.4/20.5/6.5 | - | Совмещенный | 1.55 | ![]() |
| 1 | Кировский | Шумилова ул., 12 | Индивид. | 1 / 4 | 30/12/9 | - | Совмещенный | 1.12 | ![]() |
| 1 | Центральный | Советская ул. , 14 | Стал. | 5 / 5 | 35.6/18.1/7.1 | - | Раздельный | 2.04 | ![]() |
| 3 | Тракторозаводской | Шурухина ул., 5 | Стал. | 1 / 4 | 67.7/45/7.7 | - | Раздельный | 2.65 | ![]() |
| 1 | Кировский | Козака ул., 15 | Хрущ. | 1 / 4 | 33/18.5/6 | - | Совмещенный | 1.35 | ![]() |
| 3 | Ворошиловский | Огарёва ул., 29 | Стал. | 2 / 3 | 73.9/49.9/8.9 | - | Раздельный | 3.25 | ![]() |
| 2 | Тракторозаводской | Льговская ул., 14 | Брежн. | 1 / 5 | 45.6/31.2/6 | - | Раздельный | 1.8 | ![]() |
| 1 | Советский | Университетский пр., 32 | Хрущ. | 3 / 4 | 32/18/6.1 | - | Совмещенный | 1.5 | ![]() |
| 3 | Ворошиловский | Лавочкина ул., 8 | Хрущ. | 1 / 5 | 58.6/42.3/6.2 | - | Совмещенный | 2.2 | ![]() |
| 3 | Центральный | Батальонная ул., 13а | Элитн. | 11 / 17 | 108.6/69.5/20.1 | 2 лоджии | Совмещенный | 8.8 | ![]() |
| 2 | Центральный | Днестровская ул., 12 | Элитн. | 4 / 11 | 69.7/34.7/14.3 | 2 Лоджии | Раздельный | 4.45 | ![]() |
| 3 | Дзержинский | Ангарская ул., 71-б | Элитн. | 2 / 6 | 111/50.7/13.7 | 2 лоджии | Раздельный | 4.14 | ![]() |
| 3 | Советский | Авиаторская ул., 1-б | Элитн. | 1 / 11 | 120/0/0 | 2 лоджии (застеклены) | Раздельный и совмещенный | 8.3 | ![]() |
| 1 | Краснооктябрьский | Хользунова ул., 36/1 | Улучш. | 11 / 18 | 39.5/20.6/10 | 2 лоджии по 5 кв. м | Раздельный | 1.95 | ![]() |
| 2 | Красноармейский | Энгельса б., 23а | Элитн. | 14 / 16 | 74.1/38.6/12.4 | 2 лоджии, застеклены | Раздельный | 2.94 | ![]() |
| 2 | Советский | Тулака ул., 1-а | Элитн. | 3 / 9 | 76.5/42.2/12.9 | 2 лоджии, застеклены | Раздельный | 7.5 | ![]() |
| 2 | Советский | Ярославская ул., 12 | Элитн. | 9 / 10 | 76.8/41.6/11.7 | 2 лоджии, застеклены | Раздельный | 4.95 | ![]() |
| 3 | Красноармейский | Энгельса б., 23а | Элитн. | 5 / 16 | 114.7/56.1/12.4 | 2 лоджии, застеклены | Раздельный | 4.664 | ![]() |
| 3 | Красноармейский | Энгельса б., 23а | Элитн. | 13 / 16 | 124.8/59.5/12.7 | 3 лоджии, застеклены | Раздельный | 5.087 | ![]() |
| 2 | Красноармейский | Энгельса б., 23а | Элитн. | 2 / 16 | 92.5/43.6/11.9 | 3 лоджии, застеклены | Раздельный | 3.81 | ![]() |
| 3 | Советский | Авиаторская ул., 7 | Брежн. | 1 / 5 | 62/41.4/6.1 | Балкон | Раздельный | 2.85 | ![]() |
| 3 | Краснооктябрьский | Менделеева, 93 | Брежн. | 3 / 5 | 52/35.3/5.9 | Балкон | Раздельный | 2.67 | ![]() |
| 1 | Советский | Песчанокопская ул. , 15 | Элитн. | 2 / 9 | 49.1/22.6/14 | Балкон | Совмещенный | 2.1 | ![]() |
| 2 | Дзержинский | Твардовского ул., 9 | Брежн. | 1 / 9 | 44/27.7/5.6 | Балкон | Раздельный | 1.9 | ![]() |
| 3 | Советский | Университетский пр., 38 | Брежн. | 2 / 5 | 58.9/41.4/6.1 | Балкон | Раздельный | 2.3 | ![]() |
| 1 | Ворошиловский | Буханцева ул., 52 | Хрущ. | 4 / 5 | 31.6/17/6.8 | Балкон | Совмещенный | 1.65 | ![]() |
| 1 | Тракторозаводской | Гороховцев ул., 16 | Брежн. | 8 / 9 | 32/18.1/6.6 | Балкон | Совмещенный | 1.85 | ![]() |
| 3 | Краснооктябрьский | Хользунова ул., 42 | Брежн. | 5 / 5 | 62.7/46/5.9 | Балкон | Раздельный | 2.45 | ![]() |
| 1 | Краснооктябрьский | 39-ая Гвардейская ул., 31 | Улучш. | 1 / 9 | 36.5/20/8.7 | Балкон | Раздельный | 1.8 | ![]() |
| 2 | Краснооктябрьский | Библиотечная ул., 16 | Улучш. | 10 / 16 | 50/28.3/8 | Балкон | Раздельный | 2.87 | ![]() |
| 1 | Дзержинский | Хорошева ул., 14 | Улучш. | 3 / 9 | 35.8/17.8/8.9 | Балкон | Раздельный | 1.82 | ![]() |
| 2 | Кировский | Одоевского ул., 68 | Хрущ. | 3 / 5 | 44.8/31/6 | Балкон | Совмещенный | 1.6 | ![]() |
| 4 | Советский | Новосибирская ул., 70 | Брежн. | 4 / 5 | 65/30/6.2 | Балкон | Раздельный | 3 | ![]() |
| 1 | Дзержинский | Танкистов ул., 5 | Улучш. | 3 / 9 | 37.3/18/8.7 | Балкон | Раздельный | 1.65 | ![]() |
| 2 | Центральный | Ленина пр., 2-а | Брежн. | 7 / 7 | 49.9/29.2/7.3 | Балкон | Совмещенный | 3 | ![]() |
| 3 | Центральный | Порт-Саида ул., 9 | Хрущ. | 4 / 5 | 55/35/6.1 | Балкон | Совмещенный | 3.33 | ![]() |
| 1 | Центральный | Чуйкова ул., 45 | Стал. | 3 / 5 | 37.7/23.1/6 | Балкон | Совмещенный | 3.6 | ![]() |
| 2 | Кировский | Кирова ул., 130-а | Хрущ. | 2 / 5 | 42/27.7/6.1 | Балкон | Совмещенный | 1.765 | ![]() |
| 3 | Тракторозаводской | Дзержинского ул., 15 | Стал. | 3 / 5 | 77.6/51.2/8.1 | Балкон | Совмещенный | 2.8 | ![]() |
| 1 | Дзержинский | Ангарская ул. 71 | Элитн. | 5 / 10 | 66.3/28.9/16.2 | Балкон | Совмещенный | 3.28 | ![]() |
| 2 | Центральный | Новороссийская ул., 5 (ЖК «Олимп») | Элитн. | 6 / 25 | 91.9/40.8/14.4 | Балкон 4,8 кв. м | Совмещенный, 10 кв. м | 3.55 | ![]() |
| 3 | Советский | Песчанокопская ул., 15 | Элитн. | 7 / 9 | 72/30/28 | Балкон застеклен | Совмещенный | 3.8 | ![]() |
| 1 | Ворошиловский | Кузнецкая ул., 71 | Хрущ. | 5 / 5 | 29.9/16.6/6.5 | Балкон застеклен | Совмещенный | 1.7 | ![]() |
| 2 | Советский | Славская ул., 12 | Брежн. | 4 / 5 | 41.5/29/5.8 | Балкон застеклен | Раздельный | 1.8 | ![]() |
| 1 | Тракторозаводской | Клименко ул., 7-а | Улучш. | 3 / 9 | 36/18/8 | Балкон застеклен, выход из кухни | Совмещенный | 1.35 | ![]() |
| 2 | Центральный | Аллея Героев ул., 5 | Стал. | 7 / 7 | 55.1/39.1/6 | Балкон не застеклен | Совмещенный, 5,3 кв. м | 4.6 | ![]() |
| 1 | Кировский | Чекалина ул., 41 | Хрущ. | 2 / 2 | 25.5/15.5/4.3 | Балкон не застеклен | Совмещенный | 1.1 | ![]() |
| 1 | Центральный | Аллея Героев ул., 5 | Стал. | 7 / 7 | 55.1/39.1/6 | Балкон не застеклен | Совмещенный, 5,3 кв. м | 4.6 | ![]() |
| 3 | Кировский | Фруктовая ул., 22 | Брежн. | 5 / 5 | 52/36/7 | Балкон не застеклен | Раздельный | 1.7 | ![]() |
- 1
- 2


