- 1
- 2
объектов на странице
| Кол. комнат | Район![]() | Адрес | Планировка | Этажность | Общая/Жилая/Кухня пл. | Балкон / лоджия | Санузел | Цена, млн. р. | Видео |
| 2 | Центральный | Ленина ул., 12 (ост. «Современник») | Стал. | 1 / 4 | 49.3/29.3/7.9 | - | Раздельный | 3.9 | ![]() |
| 3 | Центральный | Порт-Саида ул., 12 | Стал. | 1 / 3 | 52/35/5.8 | Нет | Раздельный | 3.4 | ![]() |
| 2 | Центральный | Аллея Героев ул., 5 | Стал. | 7 / 7 | 55.1/39.1/6 | Балкон не застеклен | Совмещенный, 5,3 кв. м | 4.6 | ![]() |
| 1 | Центральный | Советская ул. , 14 | Стал. | 5 / 5 | 35.6/18.1/7.1 | - | Раздельный | 2.04 | ![]() |
| 2 | Центральный | Мира ул., 26 | Стал. | 2 / 3 | 59.1/35.6/7.4 | Балкон французский | Раздельный | 3.5 | ![]() |
| 2 | Центральный | Новороссийская ул., 5 (ЖК «Олимп») | Элитн. | 6 / 25 | 91.9/40.8/14.4 | Балкон 4,8 кв. м | Совмещенный, 10 кв. м | 3.55 | ![]() |
| 1 | Центральный | Ленина пр., 6 | Брежн. | 5 / 9 | 34.2/15.5/7.6 | Лоджия застеклена | Совмещенный | 2.6 | ![]() |
| 3 | Центральный | Батальонная ул., 13а | Элитн. | 11 / 17 | 108.6/69.5/20.1 | 2 лоджии | Совмещенный | 8.8 | ![]() |
| 2 | Центральный | Днестровская ул., 12 | Элитн. | 4 / 11 | 69.7/34.7/14.3 | 2 Лоджии | Раздельный | 4.45 | ![]() |
| 3 | Центральный | Невская ул., 4-а | Элитн. | 4 / 16 | 111.9/55.6/12.2 | Лоджия застеклена | Раздельный | 7.1 | ![]() |
| 2 | Центральный | Ленина пр., 2-а | Брежн. | 7 / 7 | 49.9/29.2/7.3 | Балкон | Совмещенный | 3 | ![]() |
| 3 | Центральный | Двинская ул., 8 | Брежн. | 4 / 9 | 61.3/38.7/6.8 | Балкон/Лоджия | Раздельный | 3.1 | ![]() |
| 3 | Центральный | Порт-Саида ул., 9 | Хрущ. | 4 / 5 | 55/35/6.1 | Балкон | Совмещенный | 3.33 | ![]() |
| 3 | Центральный | Ткачева ул., 9 | Брежн. | 9 / 9 | 59.8/39.9/6.6 | Балкон/Лоджия | Раздельный | 3.15 | ![]() |
| 1 | Центральный | Чуйкова ул., 45 | Стал. | 3 / 5 | 37.7/23.1/6 | Балкон | Совмещенный | 3.6 | ![]() |
| 1 | Центральный | Аллея Героев ул., 5 | Стал. | 7 / 7 | 55.1/39.1/6 | Балкон не застеклен | Совмещенный, 5,3 кв. м | 4.6 | ![]() |
| 1 | Центральный | Кубанская ул., 15а | Улучш. | 5 / 12 | 59.2/26.9/13.3 | Лоджия | Совмещенный | 3.09 | ![]() |
| 3 | Центральный | Двинская ул., 14 | Брежн. | 4 / 9 | 63.4/39.7/7 | Балкон/Лоджия | Совмещенный | 3.4 | ![]() |
| 2 | Центральный | Новороссийская ул., 2-к | Элитн. | 16 / 22 | 80/34.7/15 | Лоджия застеклена; 9,5 кв. м | Раздельный | 3.35 | ![]() |
| 2 | Центральный | Хиросимы ул., 1 | Улучш. | 2 / 9 | 49/28.5/8 | Лоджия | Раздельный | 2.43 | ![]() |
| 2 | Тракторозаводской | 95-я Гвардейская ул., 10 | Стал. | 4 / 4 | 37.4/20.5/6.5 | - | Совмещенный | 1.55 | ![]() |
| 1 | Тракторозаводской | Гороховцев ул., 16 | Брежн. | 8 / 9 | 32/18.1/6.6 | Балкон | Совмещенный | 1.85 | ![]() |
| 3 | Тракторозаводской | Шурухина ул., 5 | Стал. | 1 / 4 | 67.7/45/7.7 | - | Раздельный | 2.65 | ![]() |
| 1 | Тракторозаводской | Клименко ул., 7-а | Улучш. | 3 / 9 | 36/18/8 | Балкон застеклен, выход из кухни | Совмещенный | 1.35 | ![]() |
| 2 | Тракторозаводской | Льговская ул., 14 | Брежн. | 1 / 5 | 45.6/31.2/6 | - | Раздельный | 1.8 | ![]() |
| 2 | Тракторозаводской | Волжской Флотилии наб., 21 | Улучш. | 8 / 9 | 52.9/28.3/8.6 | Лоджия застеклена | Раздельный | 2.25 | ![]() |
| 1 | Тракторозаводской | Набережная В. Флотилии ул., 29 | Брежн. | 2 / 9 | 35.7/18.9/7.3 | Лоджия 7.6 | Совмещенный | 1.7 | ![]() |
| 3 | Тракторозаводской | Дзержинского ул., 15 | Стал. | 3 / 5 | 77.6/51.2/8.1 | Балкон | Совмещенный | 2.8 | ![]() |
| 3 | Советский | Авиаторская ул., 7 | Брежн. | 1 / 5 | 62/41.4/6.1 | Балкон | Раздельный | 2.85 | ![]() |
| 2 | Советский | Краснопресненская ул., 26 | Стал. | 1 / 2 | 47/26/8.5 | Лоджия 32 кв. м | Совмещенный | 1.65 | ![]() |
| 1 | Советский | Песчанокопская ул. , 15 | Элитн. | 2 / 9 | 49.1/22.6/14 | Балкон | Совмещенный | 2.1 | ![]() |
| 3 | Советский | Тулака ул., 14 | Брежн. | 3 / 9 | 55.9/34.8/6.5 | Лоджия | Совмещенный | 2.8 | ![]() |
| 3 | Советский | Университетский пр., 38 | Брежн. | 2 / 5 | 58.9/41.4/6.1 | Балкон | Раздельный | 2.3 | ![]() |
| 2 | Советский | Воронова ул., 10 | Улучш. | 9 / 10 | 54/30/9 | Лоджия | Раздельный | 2.25 | ![]() |
| 2 | Советский | Шауляйская ул., 4а | Элит. | 1 / 6 | 56.2/33.4/10.3 | Лоджия | Раздельный | 2.8 | ![]() |
| 2 | Советский | Казахская ул., 1/7 | Улучш. | 1 / 9 | 61.8/31.2/11.3 | Лоджия застеклена, 7 кв. м | Раздельный | 2.55 | ![]() |
| 2 | Советский | Тулака ул., 1-а | Элитн. | 3 / 9 | 76.5/42.2/12.9 | 2 лоджии, застеклены | Раздельный | 7.5 | ![]() |
| 3 | Советский | Песчанокопская ул., 15 | Элитн. | 7 / 9 | 72/30/28 | Балкон застеклен | Совмещенный | 3.8 | ![]() |
| 3 | Советский | Ярославская ул., 6 | Улучш. | 15 / 16 | 71/41.3/7.5 | Лоджия застекленная | Раздельный | 3.4 | ![]() |
| 1 | Советский | Богданова, 7 | Хрущ. | 1 / 2 | 25/13.8/6.3 | Нет | Совмещенный | 1.3 | ![]() |
| 2 | Советский | Ярославская ул., 12 | Элитн. | 9 / 10 | 76.8/41.6/11.7 | 2 лоджии, застеклены | Раздельный | 4.95 | ![]() |
| 3 | Советский | Авиаторская ул., 1-б | Элитн. | 1 / 11 | 120/0/0 | 2 лоджии (застеклены) | Раздельный и совмещенный | 8.3 | ![]() |
| 1 | Советский | Богданова ул., 1/2 | Улучш. | 16 / 16 | 35.8/17.8/8 | Лоджия | Раздельный | 1.65 | ![]() |
| 4 | Советский | Новосибирская ул., 70 | Брежн. | 4 / 5 | 65/30/6.2 | Балкон | Раздельный | 3 | ![]() |
| 2 | Советский | Казахская ул. , 18 | Улучш. | 9 / 9 | 51.2/28.6/8.7 | Лоджия застекленная | Раздельный | 2.2 | ![]() |
| 2 | Советский | Воронова ул., 10 | Улучш. | 3 / 9 | 54/30/9 | Лоджия застеклена | Раздельный | 2.2 | ![]() |
| 1 | Советский | Тулака ул., 1-а | Элитн. | 3 / 9 | 50.2/22.2/12.4 | Лоджия | Совмещенный | 3.9 | ![]() |
| 1 | Советский | Университетский пр., 32 | Хрущ. | 3 / 4 | 32/18/6.1 | - | Совмещенный | 1.5 | ![]() |
| 2 | Советский | Славская ул., 12 | Брежн. | 4 / 5 | 41.5/29/5.8 | Балкон застеклен | Раздельный | 1.8 | ![]() |
| 2 | Советский | Сухова ул., 19 | Улучш. | 5 / 9 | 50.2/28.1/8.2 | Лоджия застеклена, 3 кв. м | Раздельный | 2.25 | ![]() |
- 1
- 2


