- 1
- 2
объектов на странице
| Кол. комнат | Район | Адрес | Планировка | Этажность | Общая/Жилая/Кухня пл. | Балкон / лоджия | Санузел | Цена, млн. р. | Видео![]() |
| 3 | Советский | Авиаторская ул., 7 | Брежн. | 1 / 5 | 62/41.4/6.1 | Балкон | Раздельный | 2.85 | ![]() |
| 2 | Центральный | Ленина ул., 12 (ост. «Современник») | Стал. | 1 / 4 | 49.3/29.3/7.9 | - | Раздельный | 3.9 | ![]() |
| 2 | Советский | Краснопресненская ул., 26 | Стал. | 1 / 2 | 47/26/8.5 | Лоджия 32 кв. м | Совмещенный | 1.65 | ![]() |
| 3 | Краснооктябрьский | Менделеева, 93 | Брежн. | 3 / 5 | 52/35.3/5.9 | Балкон | Раздельный | 2.67 | ![]() |
| 1 | Советский | Песчанокопская ул. , 15 | Элитн. | 2 / 9 | 49.1/22.6/14 | Балкон | Совмещенный | 2.1 | ![]() |
| 2 | Тракторозаводской | 95-я Гвардейская ул., 10 | Стал. | 4 / 4 | 37.4/20.5/6.5 | - | Совмещенный | 1.55 | ![]() |
| 2 | Дзержинский | Твардовского ул., 9 | Брежн. | 1 / 9 | 44/27.7/5.6 | Балкон | Раздельный | 1.9 | ![]() |
| 3 | Красноармейский | Энгельса б., 23а | Элитн. | 13 / 16 | 124.8/59.5/12.7 | 3 лоджии, застеклены | Раздельный | 5.087 | ![]() |
| 3 | Советский | Тулака ул., 14 | Брежн. | 3 / 9 | 55.9/34.8/6.5 | Лоджия | Совмещенный | 2.8 | ![]() |
| 4 | Кировский | Кирова ул., 92б | Улучш. | 10 / 14 | 79.7/53.6/7.4 | Лоджия | Раздельный | 2.99 | ![]() |
| 2 | Красноармейский | Энгельса б., 23а | Элитн. | 14 / 16 | 74.1/38.6/12.4 | 2 лоджии, застеклены | Раздельный | 2.94 | ![]() |
| 2 | Дзержинский | Восточно-Казахстанская, 10 | Чешск. | 5 / 5 | 51.2/30/7.9 | Лоджия | Раздельный | 1.95 | ![]() |
| 1 | Ворошиловский | Буханцева ул., 52 | Хрущ. | 4 / 5 | 31.6/17/6.8 | Балкон | Совмещенный | 1.65 | ![]() |
| 3 | Центральный | Порт-Саида ул., 12 | Стал. | 1 / 3 | 52/35/5.8 | Нет | Раздельный | 3.4 | ![]() |
| 2 | Ворошиловский | Грушевская ул., 8 | Элитн. | 8 / 15 | 86.8/53/11.3 | Балкон/Лоджия/Лоджия | Совмещенный | 5.58 | ![]() |
| 1 | Тракторозаводской | Гороховцев ул., 16 | Брежн. | 8 / 9 | 32/18.1/6.6 | Балкон | Совмещенный | 1.85 | ![]() |
| 2 | Советский | Воронова ул., 10 | Улучш. | 9 / 10 | 54/30/9 | Лоджия | Раздельный | 2.25 | ![]() |
| 1 | Центральный | Советская ул. , 14 | Стал. | 5 / 5 | 35.6/18.1/7.1 | - | Раздельный | 2.04 | ![]() |
| 1 | Краснооктябрьский | 39-ая Гвардейская ул., 31 | Улучш. | 1 / 9 | 36.5/20/8.7 | Балкон | Раздельный | 1.8 | ![]() |
| 3 | Дзержинский | 30-летия Победы б., 29 | Улучш. | 4 / 10 | 65/40.9/8 | Балкон/Лоджия застекленные | Раздельный | 3.15 | ![]() |
| 2 | Советский | Шауляйская ул., 4а | Элит. | 1 / 6 | 56.2/33.4/10.3 | Лоджия | Раздельный | 2.8 | ![]() |
| 2 | Советский | Казахская ул., 1/7 | Улучш. | 1 / 9 | 61.8/31.2/11.3 | Лоджия застеклена, 7 кв. м | Раздельный | 2.55 | ![]() |
| 3 | Тракторозаводской | Шурухина ул., 5 | Стал. | 1 / 4 | 67.7/45/7.7 | - | Раздельный | 2.65 | ![]() |
| 2 | Краснооктябрьский | Библиотечная ул., 16 | Улучш. | 10 / 16 | 50/28.3/8 | Балкон | Раздельный | 2.87 | ![]() |
| 3 | Дзержинский | Либкнехта Карла ул., 13 | Улучш. | 8 / 9 | 59.8/37.4/8.3 | Лоджия | Раздельный | 3.05 | ![]() |
| 2 | Центральный | Мира ул., 26 | Стал. | 2 / 3 | 59.1/35.6/7.4 | Балкон французский | Раздельный | 3.5 | ![]() |
| 3 | Кировский | Кирова ул., 86-а | Улучш. | 8 / 10 | 61.3/38.3/8.2 | Лоджия 7 кв. м, застеклена | Раздельный | 2.5 | ![]() |
| 2 | Советский | Тулака ул., 1-а | Элитн. | 3 / 9 | 76.5/42.2/12.9 | 2 лоджии, застеклены | Раздельный | 7.5 | ![]() |
| 2 | Центральный | Новороссийская ул., 5 (ЖК «Олимп») | Элитн. | 6 / 25 | 91.9/40.8/14.4 | Балкон 4,8 кв. м | Совмещенный, 10 кв. м | 3.55 | ![]() |
| 3 | Советский | Песчанокопская ул., 15 | Элитн. | 7 / 9 | 72/30/28 | Балкон застеклен | Совмещенный | 3.8 | ![]() |
| 3 | Советский | Ярославская ул., 6 | Улучш. | 15 / 16 | 71/41.3/7.5 | Лоджия застекленная | Раздельный | 3.4 | ![]() |
| 1 | Советский | Богданова, 7 | Хрущ. | 1 / 2 | 25/13.8/6.3 | Нет | Совмещенный | 1.3 | ![]() |
| 2 | Красноармейский | Энгельса б., 23а | Элитн. | 2 / 16 | 92.5/43.6/11.9 | 3 лоджии, застеклены | Раздельный | 3.81 | ![]() |
| 2 | Советский | Ярославская ул., 12 | Элитн. | 9 / 10 | 76.8/41.6/11.7 | 2 лоджии, застеклены | Раздельный | 4.95 | ![]() |
| 1 | Центральный | Ленина пр., 6 | Брежн. | 5 / 9 | 34.2/15.5/7.6 | Лоджия застеклена | Совмещенный | 2.6 | ![]() |
| 1 | Дзержинский | Хорошева ул., 14 | Улучш. | 3 / 9 | 35.8/17.8/8.9 | Балкон | Раздельный | 1.82 | ![]() |
| 1 | Советский | Богданова ул., 1/2 | Улучш. | 16 / 16 | 35.8/17.8/8 | Лоджия | Раздельный | 1.65 | ![]() |
| 1 | Краснооктябрьский | Хользунова ул., 36/1 | Улучш. | 11 / 18 | 39.5/20.6/10 | 2 лоджии по 5 кв. м | Раздельный | 1.95 | ![]() |
| 2 | Центральный | Днестровская ул., 12 | Элитн. | 4 / 11 | 69.7/34.7/14.3 | 2 Лоджии | Раздельный | 4.45 | ![]() |
| 1 | Дзержинский | Танкистов ул., 5 | Улучш. | 3 / 9 | 37.3/18/8.7 | Балкон | Раздельный | 1.65 | ![]() |
| 3 | Центральный | Невская ул., 4-а | Элитн. | 4 / 16 | 111.9/55.6/12.2 | Лоджия застеклена | Раздельный | 7.1 | ![]() |
| 2 | Центральный | Ленина пр., 2-а | Брежн. | 7 / 7 | 49.9/29.2/7.3 | Балкон | Совмещенный | 3 | ![]() |
| 3 | Дзержинский | Ангарская ул., 71-б | Элитн. | 2 / 6 | 111/50.7/13.7 | 2 лоджии | Раздельный | 4.14 | ![]() |
| 2 | Тракторозаводской | Льговская ул., 14 | Брежн. | 1 / 5 | 45.6/31.2/6 | - | Раздельный | 1.8 | ![]() |
| 2 | Советский | Казахская ул. , 18 | Улучш. | 9 / 9 | 51.2/28.6/8.7 | Лоджия застекленная | Раздельный | 2.2 | ![]() |
| 2 | Тракторозаводской | Волжской Флотилии наб., 21 | Улучш. | 8 / 9 | 52.9/28.3/8.6 | Лоджия застеклена | Раздельный | 2.25 | ![]() |
| 3 | Красноармейский | Энгельса б., 23а | Элитн. | 5 / 16 | 114.7/56.1/12.4 | 2 лоджии, застеклены | Раздельный | 4.664 | ![]() |
| 3 | Центральный | Двинская ул., 8 | Брежн. | 4 / 9 | 61.3/38.7/6.8 | Балкон/Лоджия | Раздельный | 3.1 | ![]() |
| 2 | Дзержинский | 51-ая Гвардейская ул., 50 | Улучш. | 6 / 9 | 52/28.2/8.8 | Лоджия застеклена | Раздельный | 2.2 | ![]() |
| 3 | Центральный | Порт-Саида ул., 9 | Хрущ. | 4 / 5 | 55/35/6.1 | Балкон | Совмещенный | 3.33 | ![]() |
- 1
- 2


