объектов на странице
| Кол. комнат | Район![]() | Адрес | Планировка | Этажность | Общая/Жилая/Кухня пл. | Балкон / лоджия | Санузел | Цена, млн. р. | О доме | Видео |
| 3 | Красноармейский | б-р Энгельса, 23а | Элит. | 13 / 16 | 124.8/59.5/12.7 | 3 лоджии, застеклены | Раздельный | 5.087 | ![]() | ![]() |
| 2 | Красноармейский | б-р Энгельса, 23а | Элитн. | 14 / 16 | 74.1/38.6/12.4 | 2 лоджии, застеклены | Раздельный | 2.94 | ![]() | ![]() |
| 1 | Красноармейский | б-р, Энгельса, 23а | Элит. | 16 / 16 | 49.3/18.1/10.1 | Лоджия застеклена | Раздельный | 2.025 | ![]() | ![]() |
| 3 | Красноармейский | б-р Энгельса, 23а | Элит. | 5 / 16 | 114.7/56.1/12.4 | 2 лоджии, застеклены | Раздельный | 4.664 | ![]() | ![]() |
| 2 | Красноармейский | б-р Энгельса, 23а | Элит. | 2 / 16 | 92.5/43.6/11.9 | 3 лоджии, застеклены | Раздельный | 3.81 | ![]() | ![]() |
| 1 | Советский | Тулака ул., 1а | Элитн. | 7 / 9 | 50.9/22.5/12.9 | Лоджия | Совмещенный | 2.36 | ![]() | ![]() |
| 1 | Советский | Песчанокопская, 15 | УЛУ | 7 / 9 | 37.9/18/8.5 | Балкон | Совмещен | 2 | ![]() | ![]() |
| 2 | Советский | ул. Воронова, 10 | Улучш. | 3 / 9 | 54/30/9 | Лоджия застеклена | Раздельный | 2.2 | ![]() | ![]() |
| 1 | Советский | Песчанокопская ул., 15 | ЭЛ | 2 / 9 | 49.1/22.6/14 | Балкон | Совмещенный | 2.1 | ![]() | ![]() |
| 2 | Советский | ул. Песчанокопская, 13 | Улу. | 3 / 9 | 65.7/34/14 | Балкон | Совмещенный | 2.832 | ![]() | ![]() |
| 2 | Центральный | Новороссийская ул. , 5 (ЖК «Олимп») | Элитн. | 6 / 25 | 91.9/40.8/14.4 | Балкон 4,8 кв. м | Совмещенный, 10 кв. м | 3.55 | ![]() | ![]() |



