объектов на странице
Район![]() | Адрес | Планировка | Материал стен | Этажность | Площадь | Балкон / лоджия | Санузел | Цена, млн. р. | Видео |
| Дзержинский | ул. им. Толбухина, 9 | ОБЩ. | Кирп. | 1 / 2 | 11.2 | - | - | 0.55 | ![]() |
| Советский | ул. Запорожская, 4 | Стал. | Кирп. | 1 / 4 | 16 | - | Раздельный | 0.85 | ![]() |
| Советский | пр-кт Университетский, 60 | Стал. | Кирп. | 1 / 4 | 14.4 | - | Раздельный | 0.64 | ![]() |
| Советский | ул. Краснопресненская, 8 | Стал. | Кирп. | 1 / 2 | 17.2 | - | Совмещенный | 0.7 | ![]() |
| Тракторозаводский | Жолудева ул., 6 | Стал. | Кирп. | 1 / 4 | 12.8 | - | Раздельный | 0.6 | ![]() |
| Тракторозаводский | Дзержинского ул., 28 | Стал. | Кирп. | 1 / 4 | 20.9 | - | Раздельный | 0.8 | ![]() |
| Тракторозаводский | Дзержинского ул., 34 | Стал. | Кирп. | 4 / 4 | 22 | - | Раздельный | 0.9 | ![]() |
| Тракторозаводской | Жолудева ул., 12 | Брежн. | Кирп. | 9 / 9 | 13.1 | - | Раздельный | 0.67 | ![]() |
| Тракторозаводской | Жолудева ул., 6 | Стал. | Кирп. | 1 / 4 | 20 | - | Раздельный | 0.7 | ![]() |
| Тракторозаводской | ул. Жолудева, 12, комн. 10 | Общ. | Кирп. | 2 / 9 | 16.9 | - | Общий | 0.7 | ![]() |


